casa |  | Informação em Saúde >  | setor de Saúde | Asilos

Quanto ganham os enfermeiros que trabalham em hospitais públicos na África do Sul?

De acordo com o Conselho Sul-Africano de Enfermagem (SANC), a actual escala salarial para enfermeiros em hospitais públicos na África do Sul é a seguinte:

* Enfermeira 1: R153 078 - R205 035
* Enfermeira 2: R205 035 - R256 992
* Enfermeira 3: R256 992 - R308 949
* Enfermeira 4: R308 949 - R360 906
* Enfermeira 5: R360 906 - R412 863
* Enfermeira 6: R412 863 - R464 820
* Enfermeira 7: R464 820 - R516 777
* Enfermeira 8: R516 777 - R568 734
* Enfermeira 9: R568 734 - R620 691
* Enfermeira 10: R620 691 - R672 648

Esses salários estão sujeitos a alterações com base nas qualificações, experiência e desempenho do empregador e de cada enfermeiro.