casa |  | Informação em Saúde >  | setor de Saúde | Asilos

Quanto recebem as enfermeiras militares?

Enfermeiras militares são oficiais comissionados nas forças armadas dos Estados Unidos. Seu pagamento é determinado por sua posição, anos de serviço e especialidade. A tabela a seguir mostra o salário básico das enfermeiras militares nos Estados Unidos, por posto e anos de serviço:

Classificação Anos de serviço Salário Básico (2023)
O-1 Menos de 2 $ 3.663,60
O-2 Menos de 2 $ 4.013,70
O-3 Menos de 2 $ 4.400,40
O-1 2 ou mais $ 4.061,10
O-2 2 ou mais $ 4.458,30
O-3 2 ou mais $ 4.894,50
O-1 4 ou mais $ 4.651,50
O-2 4 ou mais $ 5.096,70
O-3 4 ou mais $ 5.572,80
O-4 Menos de 2 $ 5.763,60
O-4 2 ou mais $ 6.140,70
O-4 4 ou mais $ 6.607,20
O-4 6 ou mais $ 7.099,50
O-4 8 ou mais $ 7.616,70
O-4 10 ou mais $ 8.153,70
O-4 12 ou mais $ 8.710,20
O-4 14 ou mais $ 9.286,50
O-5 Menos de 2 $ 7.099,50
O-5 2 ou mais $ 7.493,70
O-5 4 ou mais $ 7.912,80
O-5 6 ou mais $ 8.356,50
O-5 8 ou mais $ 8.823,90
O-5 10 ou mais $ 9.315,60
O-5 12 ou mais $ 9.831,60
O-5 14 ou mais $ 10.371,90
O-5 16 ou mais $ 10.936,80
O-5 18 ou mais $ 11.526,60
O-5 20 ou mais $ 12.139,50
O-5 22 ou mais $ 12.763,80
O-6 Menos de 2 $ 8.356,50
O-6 2 ou mais $ 8.763,30
O-6 4 ou mais $ 9.194,40
O-6 6 ou mais $ 9.649,50
O-6 8 ou mais $ 10.129,50
O-6 10 ou mais $ 10.634,70
O-6 12 ou mais $ 11.164,20
O-6 14 ou mais $ 11.718,40
O-6 16 ou mais $ 12.296,70
O-6 18 ou mais $ 12.899,10
O-7 Menos de 14 $ 11.164,20
O-7 14 ou mais $ 11.718,40
O-8 Menos de 18 $ 12.296,70
O-8 18 ou mais $ 12.899,10
O-9 Menos de 22 $ 13.523,70
O-9 22 ou mais $ 14.152,20
O-10 $ 14.780,70