casa | | Informação em Saúde > | setor de Saúde | Home Health Care
Quais são os maiores sistemas de saúde em nós?
Os 10 maiores sistemas de saúde dos EUA por receita | Classificação | Sistema de Saúde | Receita (2022) |
|---|---|---|
| 1 | Kaiser Permanente | US$ 111,8 bilhões |
| 2 | HCA Saúde | US$ 88,5 bilhões |
| 3 | Saúde da Universidade da Califórnia | US$ 83,5 bilhões |
| 4 | Saúde de Northwell | US$ 78,8 bilhões |
| 5 | Saúde CommonSpirit | US$ 69,3 bilhões |
| 6 | Ascensão | US$ 68,6 bilhões |
| 7 | Baylor Scott e Saúde Branca | US$ 58,5 bilhões |
| 8 | Advogado Aurora Saúde | US$ 56,9 bilhões |
| 9 | Dignidade Saúde | US$ 56,4 bilhões |
| 10 | Saúde da Trindade | US$ 56,3 bilhões |
Observação: Essas classificações são baseadas na receita e podem variar dependendo da fonte.