casa |  | Informação em Saúde >  | Saúde da Família | Saúde do Adolescente

Qual é o tamanho médio de um adolescente?

Altura Média

| Faixa etária | Altura média masculina (em) | Altura média feminina (em) |
|---|---|---|
| 13-14 anos | 62,3 | 61,4 |
| 15-16 anos | 66,1 | 64,1 |
| 17-18 anos | 68,7 | 66,1 |

Peso médio

| Faixa etária | Peso médio masculino (kg) | Peso Médio Feminino (kg) |
|---|---|---|
| 13-14 anos | 111,5 | 102,3 |
| 15-16 anos | 132,3 | 119,0 |
| 17-18 anos | 153,8 | 136,6 |

Índice de massa corporal médio (IMC)

| Faixa etária | IMC médio masculino | IMC médio feminino |
|---|---|---|
| 13-14 anos | 20,9 | 20,5 |
| 15-16 anos | 22,3 | 21,7 |
| 17-18 anos | 23,5 | 22,9 |

*Nota:Estas médias são baseadas em dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Os padrões de crescimento individuais podem variar significativamente em relação a essas médias.*