casa |  | Informação em Saúde >  | Saúde da Família | pediatria

O que são sinais vitais pediátricos anormais?

Sinais Vitais Anormais em Pediatria

| Sinal Vital | Valor anormal | Significância |
|---|---|---|
| Frequência cardíaca | Menos de 60 batimentos por minuto (bpm) ou superior a 180 bpm | Bradicardia ou taquicardia podem indicar uma variedade de condições médicas subjacentes, como arritmias, insuficiência cardíaca ou choque. |
| Frequência respiratória | Menos de 12 respirações por minuto (bpm) ou superior a 40 bpm |Bradipneia ou taquipneia podem indicar uma variedade de condições médicas subjacentes, como dificuldade respiratória, pneumonia ou sepse. |
| Pressão arterial | Abaixo do percentil 5 ou acima do percentil 95 para idade e género | Hipertensão ou hipotensão pode indicar uma variedade de condições médicas subjacentes, como doença renal, doença cardíaca ou desidratação. |
| Temperatura | Menos de 36°C (96,8°F) ou superior a 38°C (100,4°F) |Hipotermia ou hipertermia podem indicar uma variedade de condições médicas subjacentes, como infecção, desidratação ou insolação. |
| Saturação de oxigênio | Menos de 94% | A hipoxemia pode indicar uma variedade de condições médicas subjacentes, como dificuldade respiratória, pneumonia ou doença cardíaca congênita. |

É importante observar que nem todos os sinais vitais anormais são indicativos de uma condição médica grave. No entanto, qualquer sinal vital anormal deve ser avaliado por um profissional de saúde para descartar quaisquer problemas médicos subjacentes.