casa |  | Informação em Saúde >  | Dieta Nutrição | Vigilantes do Peso

Quantas calorias tem o seu vinho?

Vinho Tinto

| Tipo de vinho | Tamanho da porção | Calorias |
|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon | 5 onças | 125 |
| Merlot | 5 onças | 125 |
| Pinot Noir | 5 onças | 125 |
| Zinfandel | 5 onças | 145 |

Vinho Branco

| Tipo de vinho | Tamanho da porção | Calorias |
|---|---|---|
| Chardonnay | 5 onças | 125 |
| Sauvignon Blanc | 5 onças | 125 |
| Pinot Grigio | 5 onças | 120 |
| Riesling | 5 onças | 110 |

Vinho Espumante

| Tipo de vinho | Tamanho da porção | Calorias |
|---|---|---|
| Champanhe | 4 onças | 90 |
| Prosecco | 4 onças | 90 |
| Cava | 4 onças | 90 |

Vinho de Sobremesa

| Tipo de vinho | Tamanho da porção | Calorias |
|---|---|---|
| Porto | 2 onças | 175 |
| Xerez | 2 onças | 150 |
| Madeira | 2 onças | 150 |