casa |  | Informação em Saúde >  | Condições Tratamentos | obesidade

Tenho pés de altura quanto devo pesar?

A relação altura/peso apropriada varia dependendo de vários fatores, como idade, sexo, composição corporal e saúde geral. Embora existam várias fórmulas e calculadoras de índice de massa corporal (IMC) disponíveis, uma diretriz comumente usada para estimar um peso saudável é baseada nas tabelas da Metropolitan Life Insurance Company:

Para adultos com 25 anos ou mais:

| Altura (pés) | Homens (libras) | Mulheres (libras) |
| ----------- | ----------- | ----------- |
| 5'0'' | 117-131 | 97-118 |
| 5'1'' | 121-135 | 100-122 |
| 5'2'' | 124-138 | 103-126 |
| 5'3'' | 128-142 | 106-130 |
| 5'4'' | 132-146 | 109-134 |
| 5'5'' | 136-150 | 112-138 |
| 5'6'' | 140-154 | 115-142 |
| 5'7'' | 144-158 | 118-146 |
| 5'8'' | 148-162 | 121-150 |
| 5'9'' | 152-166 | 124-154 |
| 5'10'' | 156-170 | 127-158 |
| 5'11'' | 160-174 | 130-162 |
| 6'0" | 164-178 | 133-166 |
| 6'1" | 168-182 | 136-170 |
| 6' 2" | 172-186 | 139-174 |
| 6'3" | 176-190 | 142-178 |
| 6' 4" | 180-194 | 145-182 |
| 6' 5" | 184-198 | 148-186 |
| 6' 6" | 188-202 | 151-190 |

Tenha em atenção que estes valores são para pessoas com composição corporal “média” e que este intervalo pode não se aplicar necessariamente a indivíduos com muita massa muscular ou a determinados tipos de corpo. Para obter uma avaliação mais personalizada do seu peso ideal, recomenda-se consultar um profissional de saúde que possa considerar as suas características específicas e histórico de saúde.