casa | | Informação em Saúde > | Condições Tratamentos | Distúrbios de sangue
Existe um gráfico para tipos sanguíneos?
| Tipo sanguíneo | Genótipo | Fenótipo |
|---|---|---|
| A+ | AA ou AO | Um antígeno |
| A- | AA ou AO | Um antígeno |
| B+ | BB ou BO | Antígeno B |
| B- | BB ou BO | Antígeno B |
| AB+ | AB | Antígenos A e B |
| AB- | AB | Antígenos A e B |
| O+ | OO | Nem antígenos A nem B |
| O- | OO | Nem antígenos A nem B |
O genótipo refere-se à combinação de alelos herdados de ambos os pais, enquanto o fenótipo refere-se à expressão observável desses alelos.